Los Team PokerStars Pro tuvieron una jornada para olvidar, solo Maridú y Martha "marene" Herrera lograron cobrar. El mejor Team PokerStars fue Jorge "Twincaracas" Arias al llegar en la posición 21 y cobrando $234.36.
156 jugadores lograron llegar a los premios pero el que se llevó la mayor parte fue lipreTTT de Brasil, quien logró llevarse la nada despreciable suma de $6.231.00 USD.
Las posiciones finales fueron:
| Posición | Jugador | País | Pago |
|---|
| 1 | lipreTTT | Brasil | US$ 6.231,00 |
| 2 | poste2006 | Argentina | US$ 4.650,00 |
| 3 | piratapok | Argentina | US$ 3.534,00 |
| 4 | betuun | México | US$ 2.418,00 |
| 5 | DazzleO | Colombia | US$ 1.584,72 |
| 6 | agustinfino | Argentina | US$ 1.116,00 |
| 7 | mpozas | Chile | US$ 651,00 |
| 8 | HenriqueABBA | Brasil | US$ 651,00 |
| 9 | Kovalski1 | Brasil | US$ 651,00 |
| 10 | pokercat.ec | Ecuador | US$ 465,00 |
| 11 | nala1988 | México | US$ 465,00 |
| 12 | tikal21 | Guatemala | US$ 465,00 |
| 13 | VinnyeCarol | Brasil | US$ 312,48 |
| 14 | LgwZ | Brasil | US$ 312,48 |
| 15 | Grandulon_20 | Colombia | US$ 312,48 |
Felicidades a lipreTTT por obtener este primer evento, y ahora queda esperar a ver como será su desempeño en los otros eventos del LACOOP para saber si será el jugador de la serie del LACOOP 2010.
El evento #2, el $22 Omaha Hi/Lo de $1.000 Garantizado, también tuvo su ganador. BeasDesk fue el mejor de los 264 jugadores, quienes en total recolectaron un pozo total de $6.800. BeasDesk logró llevarse a Armenia, Colombia la suma de $1.315.80 USD, un bonito premio para una entrada de $22 USD!
Los Team PokerStars Pros, Humberto Brenes, Nacho Barbero y Leo Fernández, pudieron llegaron a los premios, pero el mejor de todos fue nachobarbero.
Las posiciones finales fueron:
| Posición | Jugador | País | Pago |
|---|
| 1 | BeasDesk | Colombia | US$ 1.315,80 |
| 2 | ELPADRINO.AR | Argentina | US$ 986,00 |
| 3 | Mr.juanksss | Colombia | US$ 748,00 |
| 4 | R_Brenes | Costa Rica | US$ 561,00 |
| 5 | deepakkamus | Costa Rica | US$ 387,60 |
| 6 | carph6 | Colombia | US$ 299,20 |
| 7 | xamb | Brasil | US$ 231,20 |
| 8 | limberger23 | Brasil | US$ 163,20 |
| 9 | FaBluffy | México | US$ 119,00 |
La puntuación del jugador de la serie la puedes ver ACA.
Hoy sigue el LACOOP con el evento #3 $22 Turbo 1 Re-buy de $15.000 Garantizados.








