El Latin American Poker Tour, presentado por PokerStars.net, empezó en Brasil. Y ahora que en esta última etapa en Florianópolis el tour vuelve a Brasil, se puede decir que vuelve a su cuna de nacimiento. El primer LAPT en Río de Janeiro coronó a Julien Nuitjen como campeón, después de ahí toda la primera temporada fue ganada por europeos. Todavía la copa no esta en las manos de nadie, no hay un claro favorito ya que apenas se juegan los primeros niveles de un torneo que llega a su final el domingo, no sabemos si será un europeo, un latino, un estadounidense, asiático o marciano el ganador. Pero Joshua Neufeld de Estados Unidos es un gran candidato a llevarse la copa. En el primer día de juego ha terminado como el líder en fichas con 130.350, el austríaco Matthias Habernig cuenta con 130.350. Después de ahí 183 jugadores sobreviven de un batallón inicial de 364 jugadores. Estos se verán las caras mañana al mediodía (hora local).
Es poco común lo ocurrido en la primera jornada del torneo, en la cual casi todos los miembros del Team PokerStars Pro, incluyendo los anfitriones, Andre Akkari, Maria Mayrinck, Alex Gomes y Gualter Salles, además de Humberto Brenes, Christian de León, Nacho Barbero, así como el campeón mundial de la Serie Mundial de Poker Joe Cada, y Víctor Ramdin, han sido eliminados.
Siguen con vida Verónica Dabul, Leo Fernández y Ángel Guillen. El mexicano Guillen es el que mejor lo ha hecho durante este primer día de acción en los paños. Guillen ha eliminado incluso a dos de sus compañeros de equipo, Andre Akkari y el exbicampeon del LAPT en forma consecutiva José Ignacio "Nacho" Barbero. Guillén fue el líder en fichas durante la mayor parte del día hasta llegar a los dos últimos niveles, cuando fue reducida su estaca de 100.000 hasta quedar en alrededor de 75.000. El mexicano toma esto como una revancha, ya que en su último torneo, el torneo mas grande del mundo, la Serie Mundial de Poker, realizada en Las Vegas, el mes pasado, fue el jugador que se ubicó en la "burbuja", o sea quedó eliminado en la última posición antes de cobrar. "Karma" así lo define el mexicano al ver su gran jornada, pero el mexicano no se exaspera y sabe reconocer con humildad que tiene mucho camino por recorrer.
La jornada empieza mañana al mediodía y puedes seguir las incidencias "en vivo" por este mismo blog.
Estos son los primeros jugadores en fichas:
| Full Name | Country | Status | Chip Count |
| Matthias Habernig | Austria | PokerStars Online Qualifier | 130,350 |
| David Bortnik | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 108,800 |
| Felipe "Mojave" Ramos | Brazil | Direct Buyin | 105,900 |
| Kwang Ho Han | Argentina | Direct Buyin | 104,125 |
| Mario Mascioto | Brazil | PokerStars Live Satellite | 102,975 |
| Rafael Pinheiro Niehues | Brazil | Direct Buyin | 98,025 |
| Guilherme Marques Garcia | Brazil | Direct Buyin | 93,600 |
| Paul Hockin | New Zealand | PokerStars Online Qualifier | 93,000 |
| William Valladares Hurtado | Costa Rica | PokerStars Online Qualifier | 88,400 |
| Roni Molchansky | Brazil | Direct Buyin | 87,650 |
| Alex Gelinski | Brazil | PokerStars Live Satellite | 84,500 |
| Miguel Angel Solano Rodriguez | Costa Rica | PokerStars Online Qualifier | 79,425 |
| Marco Caicedo Jaramillo | Colombia | Direct Buyin | 76,175 |
| Henrik El-Kher | Denmark | PokerStars Sponsored Player | 75,500 |
| Angel Guillen | Mexico | PokerStars Team Pro Mexico | 75,100 |
| Pedro Velasco Adnet | Brazil | Direct Buyin | 73,550 |
| Francisco Alejandro Mezzatesta | Argentina | PokerStars Online Qualifier | 70,850 |
| Francesco Paolo Conte | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 70,625 |
| Marcus Santos NoBrazilega | Brazil | Direct Buyin | 70,475 |
| Ricardo Cattani Milani | Brazil | PokerStars Online Qualifier | 69,325 |
| Guilherme Walper Da Cunha | Brazil | PokerStars Live Satellite | 68,275 |
| João Darella | Brazil | Direct Buyin | 67,725 |
| Jorge Favretto | Brazil | Direct Buyin | 67,625 |
| Ross Bybee | United States | PokerStars Player | 67,450 |
| Engelberth Steve Varela Moreno | Venezuela | PokerStars Online Qualifier | 66,700 |
| Rodrigo Seiji Sirichuk | Brazil | Direct Buyin | 66,300 |
| Mario Donoso | Venezuela | Direct Buyin | 63,850 |
| Ricardo Albimo Goncalves | Brazil | Direct Buyin | 62,150 |
| Bolivar Palacios Vasquez | Panama | PokerStars Online Qualifier | 62,050 |
| Gustavo Kein | Argentina | PokerStars Sponsored Player | 61,500 |
| Mauro Edison Nomura | Brazil | PokerStars Player | 61,400 |
| Bruno Gonzales Terra | Brazil | Direct Buyin | 60,950 |
| Victor Serissa | Brazil | Direct Buyin | 60,850 |
| Idacir Segatti | Brazil | Direct Buyin | 59,675 |
| Martin Fuentes | Uruguay | Direct Buyin | 58,900 |
| Ademir Strechar | Brazil | Direct Buyin | 58,200 |
| Leo Fernandez | Argentina | PokerStars Team Pro Argentina | 58,150 |
Para seguir los pormenores de este primer día del Latin American Poker Tour Florianópolis, en el resort de Costao de Santinho, puedes hacer clic en los siguientes enlaces:
LAPT Florianópolis: Cobertura en vivo, niveles 7-8
LAPT Florianópolis: Cobertura en vivo, niveles 5-6
LAPT Florianópolis: Cobertura en vivo, niveles 3-4
LAPT Florianópolis: Cobertura en vivo, niveles 1-2
LAPT Florianópolis: Calienta Floripa, Calienta!
Todas las fotos del día de hoy son cortesía de Carlos "el pescador de imágenes" Monti
Para seguir los blogs en INGLES y el de Portugúes, haga clic en sus respectivos enlaces.
Síguenos en Twitter!

Hazte Fan de PokerStars Latam!
Pokerstars Latinoamérica








