El domingo a las 15:00 (hora del centro) empezaron los "Goalies" a jugar por sus respectivos países, y cada media hora iba empezando cada uno de los siguientes 3 grupos, los "Defenders", "Midfielders" y finalmente los "Strikers". Cada grupo jugó un sit and go en el cual se distribuían los siguientes puntos:
Posición Puntos
1 20
2 15
3 11
4 8
5 6
6 4
7 3
8 2
9 1
Los porteros, fueron los jugadores que clasificaron por medio de un "freeroll", los defensores clasificaron por medio de un torneo con entrada de 1 FPP, los mediocampistas fueron los clasificados por medio de un torneo de $1 USD, y finalmente los delanteros fueron los que calificaron automáticamente al ser los número 1 de cada país en la tabla general de torneos en este año.
Estas fueron las puntuaciones de cada torneo:
| Goalies | |
| Edarma | 20 |
| mechitavalle | 15 |
| flaviOx00 | 11 |
| Yeta10 | 8 |
| Xixoxu | 6 |
| Kevin.L | 4 |
| Juanirco16 | 3 |
| alexandersom | 2 |
| Kreanga1 | 1 |
| Defenders | |
| Vanegas128 | 20 |
| Cheomaluenga | 15 |
| Dannylon | 11 |
| Marcon-k | 8 |
| Xmac90 | 6 |
| Hulk3332 | 4 |
| Belly420 | 3 |
| Xao!23 | 2 |
| Pokeryeyo | 1 |
| Midfield | |
| Nigelgou | 20 |
| Pokecar_15 | 15 |
| Macaoca | 11 |
| Giank4rl0 | 8 |
| DEraser | 6 |
| Bestia445 | 4 |
| Hector032 | 3 |
| Nosalida | 2 |
| Readem22 | 1 |
| Strikers | |
| Hanamichi23 | 20 |
| Chavarov | 15 |
| Nachio07 | 11 |
| Bruno GT | 8 |
| Maurollope | 6 |
| Improved | 4 |
| Tioalberto | 3 |
| BluNTzz549 | 2 |
| JQKAndrez | 1 |
La puntuación final fue la siguiente:
| Argentina | |
| Edarma | 20 |
| Hulk3332 | 4 |
| Bestia445 | 4 |
| Hanamichi23 | 20 |
| Total: | 48 |
| Brazil | |
| Xixoxu | 6 |
| Marcon-k | 8 |
| Macaoca | 11 |
| Bruno GT | 8 |
| Total: | 33 |
| Canadá | |
| Kreanga1 | 1 |
| Belly420 | 3 |
| Readem22 | 1 |
| BluNTzz549 | 2 |
| Total: | 7 |
| Chile | |
| Yeta10 | 8 |
| Dannylon | 11 |
| Pokecar_15 | 15 |
| Maurollope | 6 |
| Total: | 40 |
| Colombia | |
| Mechitavalle | 15 |
| Pokeryeyo | 1 |
| Hector032 | 3 |
| JQKAndrez | 1 |
| Total: | 20 |
| Costa Rica | |
| Juanirco16 | 3 |
| Xmac90 | 6 |
| Nigelgou | 20 |
| Improved | 4 |
| Total: | 33 |
| México | |
| Kevin.L | 4 |
| Vanegas128 | 20 |
| Nosalida | 2 |
| Chavarov | 15 |
| Total: | 41 |
| Perú | |
| flaviOx00 | 11 |
| Xao!23 | 2 |
| Giank4rl0 | 8 |
| Nachio07 | 11 |
| Total: | 32 |
| Venezuela | |
| alexandersom | 2 |
| Cheomaluenga | 15 |
| DEraser | 6 |
| tioalberto | 3 |
| Total: | 26 |
Posiciones por país:
| Argentina | 48 |
| México | 41 |
| Chile | 40 |
| Brazil | 33 |
| Costa Rica | 33 |
| Perú | 32 |
| Venezuela | 26 |
| Colombia | 20 |
| Canadá | 7 |
Ahora el equipo argentino tendrá la dura tarea de llevar los colores albicelestes en Bahamas. Aparte de la bolsa de premios a disputarse a nivel mundial, ahora los jugadores de cada país, mas que nunca, le envían las buenas vibras a sus representantes, ya que si todos los jugadores que participaron tratando de clasificar con el equipo al World Cup of Poker , en los torneos de 1 FPP y 1$ tendrán un *Freeroll por $100.000! (Ahora sí APOYALOS!)
El equipo argentino en la primera edición de la Copa América de Poker, hizo una destacada labor al llevarse un segundo lugar comandado por el Team PokerStars Pro, Leo Fernández.
Estos serán los premios a disputarse en Bahamas:
| Lugar | Premio por Equipo |
Premio por jugador |
|---|---|---|
| 1st | $100,000 | $25,000 |
| 2nd | $70,000 | $17,500 |
| 3rd | $50,000 | $12,500 |
| 4th | $30,000 | $7,500 |
| 5th-7th | $10,000 | $2,500 |
| 8th-9th | $5,000 | $1,250 |
Suerte al equipo de Argentina en Bahamas!
*El freeroll se realizará el 30 de enero del 2011.
** Estos datos no son oficiales, y habrá que esperar a que los oficialicen los personeros encargados del torneo. Estos datos fueron obtenidos con base a los datos correspondientes en el software de PokerStars.
Síguenos en Twitter!

Hazte Fan de PokerStars Latam!
Pokerstars Latinoamérica








